

| 材質 | ポリカーボネート製 |
| 容量 | 250cc |
| サイズ | 全高110mm 最大径70mm 対面フラット形状 口内径47.6mm(該当ゴム栓=上径52-下径45程度) |

| 給水ビン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | WB-7 (旧番 FM-7) |
WB-4 (旧番 FM-4) |
WB-2-PP (旧番 FM-2) |
WB-3-PC (旧番 FM-3) |
| 容量 | 250cc | 400cc | 150cc | 250cc |
| ビン体 | ||||
| 品番 | WBB-7 | WBB-4-PC | WBB-2-PP | WBB-3-PC |
| 材質 | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリプロピレン | ポリカーボネート |
| サイズ | □55×134mm | φ89×111mm | φ69×70mm | φ78×87mm |
| キャップ | ||||
| 品番 | WBC-4 | WBC-3 | ||
| 材質 | シリコンゴム・ステンレスキャップ | |||
| サイズ | φ38×24mm | φ52×23mm | ||
| 先管(下記STDの他に、◎タッチンドリンクを選定可能です) | ||||
| 品番 | WWT-1-8-80 WWT-1S-8-80 | |||
| 材質 | BST・クロームメッキ(WWT-1-8-80) ステンレス SUS304(WWT-1S-8-80) |
|||
| サイズ | φ8-80mm(OP:60mm 100mm 直管・曲管も選定可能です) | |||

| タッチンドリンク(ボール入り先管) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | TD-100 | TD-101 | TD-200 | TD-300 |
| 材質 | ステンレス SUS304 | |||
| サイズ | φ8-65mm | φ8-90mm | φ8-100mm | φ8-100mm |
